Oferta Pública de Subscrição de 420.000 obrigações da IFH - Imobiliária, Fundiária e Habitat, S,A
| Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial | |
26/11/2008 | 002/2008 | 06/01/2009 | |||
| Resultados | |||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 100.000 | Divisa:CVE | |||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado | |
| Público em Geral | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | |
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE 100.000 OBRIGAÇÕES DO BANCO INTERATLÂNTICO, S.A.R.L
| Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial | |
10/06/2008 | 001/2008 | 07/07/2008 | |||
| Resultados | |||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 100.000 | Divisa:CVE | |||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado | |
| Público em Geral | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | |
OFERTA PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO DE 750.000 OBRIGAÇÕES ORDINÁRIAS, DA TECNICIL – SOCIEDADE DE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES S.A
| Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial | |
| Resultados | |||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: | Divisa:CVE | |||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado | |
| Público em Geral | |||||
| Total | |||||
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DE 4.552.352 OBRIGAÇÕES DA ELECTRA, S.A.R.L
| Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial | |
001/2007 | |||||
| Resultados | |||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 285.088 | Divisa:CVE | |||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado | |
| Público em Geral | 115 | 8.185.295 | 2.276.176 | 2.276.175.000 | |
| Total | 115 | 8.185.295 | 2.276.176 | 2.276.175.000 | |
OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE 28,5 % DO CAPITAL SOCIAL DA ENACOL, S.A.
Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial | |
| 21/03/2007 | 21/03/2007 | 21/03/2007 | 001/2007 | 25/04/2007 | |
| Resultados | |||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 285.088 | Divisa:CVE | |||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado | |
| Público em Geral | 949 | 1.766.612 | 285.088 | 1.254.387.200 | |
| Total | 949 | 1.766.612 | 285.088 | 1.254.387.200 | |
OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE 10 % DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A.
Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial |
| 19/10/2006 | 19/10/2006 | 19/10/2006 | 001/2006 | 21/11/2006 |
| Resultados | ||||
| Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 24.000 | Divisa:CVE | ||
| Segmento | Nº Ordens Válidas | Quantidade Procurada | Quantidade Efectuada | Valor Efectuado |
| Público em Geral | 152 | 123.182 | 24.000 | 156.000.000,00 |
| Total | 152 | 123.182 | 24.000 | 156.000.000,00 |
OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE 26,35 % DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A.
Prospecto | Aviso Sessão Especial | Publicação Anúncio Lançamento | Registo AGMVM | Sessão Especial |
001/2006 | ||||
Resultados | ||||
Oferta Pública de Venda | Quantidade em Oferta: 63.240 | Divisa:CVE | ||
Segmento | Procura Válida | Efectuado | ||
Trabalhadores | 38 | 5.394 | 5.394 | 30.745.800,00 |
Público em Geral | 210 | 115.919 | 57.846 | 366.454.410,00 |
Total | 248 | 121.313 | 63.240 | 397.200.210,00 |